- 高效率
- 高產值
- 高性能
項目 | DUL-125L / DUL-125R | DUL-125XL / DUL-125XR | DUL-145L / DUL-145R | DUL-145XL / DUL-145R | |
---|---|---|---|---|---|
A ( 公分 / 英吋 ) | 300 ( 116 1/8 ) | 305 (120 ) | 409 ( 161 ) | 450 ( 177 1/8 ) | |
B ( 公分 / 英吋 ) | 165 ( 64 15/16 ) | 165 ( 64 15/16 ) | 220 ( 86 5/8 ) | 240 ( 94 1/2 ) | |
C ( 公分 / 英吋 ) | 90 ( 35 1/2 ) | 96 ( 37 1/8 ) | 143 ( 56 5/16 ) | 163 ( 54 1/8 ) | |
D ( 公分 / 英吋 ) | 84 ( 33 ) | 84 ( 33 ) | 107 ( 42 1/8 ) | 107 ( 42 1/8 ) | |
E ( 公分 / 英吋 ) | 87 ( 34 1/2 ) | 102 ( 40 1/8 ) | 112 ( 44 1/8 ) | 132 ( 42 ) | |
F ( 公分 / 英吋 ) | 130 ( 51 1/6 ) | 125 ( 49 1/4 ) | 190 ( 74 13/16 ) | 210 ( 82 5/8 ) | |
G ( 公分 / 英吋 ) | 164 ( 64 9/16 ) | 178 ( 70 1/16 ) | 226 ( 89 ) | 246 ( 96 5/8 ) | |
H ( 公分 / 英吋 ) | 200 ( 78 3/4 ) | 200 ( 78 3/4 ) | 235 ( 92 1/2 ) | 235 ( 92 1/2 ) | |
I ( 公分 / 英吋 ) | 230 ( 90 1/2 ) | 230 ( 90 1/2 ) | 265 ( 104 3/8 ) | 265 ( 104 3/8 ) | |
疊紙尺寸 | 最大 ( 公分 / 英吋 ) | 80 x 125 ( 31 1/2 x 49 1/4 ) | 95 x 125 ( 37 3/8 x 49 1/4 ) | 105 x 150 ( 41 5/16 x 59 ) | 125 x 170 ( 49 1/8 x 67 ) |
最小 ( 公分 / 英吋 ) | 80 x 40 ( 31 1/2 x 15 3/4 ) | 95 x 40 ( 37 3/8 x 15 3/4 ) | 105 x 40 ( 41 5/16 x 15 3/4 ) | 125 x 40 ( 49 1/8 x 15 3/4 ) | |
單疊、疊紙高度 最大 | 16.5 ( 6 1/2 ) | 16.5 ( 6 1/2 ) | 16.5 ( 6 1/2 ) | 16.5 ( 6 1/2 ) | |
堆疊高度 | 最大 ( 公分 / 英吋 ) | 130 ( 51 3/16 ) | 130 ( 51 3/16 ) | 160 ( 63 ) | 180 ( 70 7/8 ) |
最小 ( 公分 / 英吋 ) | 10 ( 3 15/16 ) | 10 ( 3 15/16 ) | 18 ( 7 1/16 ) | 18 ( 7 1/16 ) | |
單疊載重最大 kg / 磅 | 200 ( 440 ) | 200 ( 440 ) | 300 ( 660 ) | 350 ( 670 ) | |
機器重量 | 1150 kg | 1150 kg | 2200 kg | 2600 kg | |
電力 | 2.3 Kw ( 3.1 Hp ) | 2.3 Kw ( 3.1 Hp ) | 4.5 Kw ( 6 Hp ) | 5 Kw ( 6.7 Hp ) | |
機器高度 ( 公分 / 英吋 ) | 188 ( 74 ) | 188 ( 74 ) | 262 ( 103 1/8 ) | 262 ( 103 1/8 ) |
※ 本數值隨時不斷研究改進,僅做參考,若有變更恕不另行通知
省時間、省人力、無職業傷害、裁紙師傅的好幫手
堆疊後可以直接上印刷機或成品完成,直接包裝運輸,增加工作效率