項目 | DPT-125A/140 | DPT-135A/140 | DPT-135A/180 | DPT-165A/140 | DPT-220A/210 |
---|---|---|---|---|---|
A 機器寬度 | 149 cm | 159 cm | 159 cm | 199 cm | 224 cm |
B 機器長度 | 210 cm | 224 cm | 256 cm | 260 cm | 331 cm |
C 機器高度 | 170 cm | 184 cm | 184 cm | 212 cm | 260 cm |
D 夾台寬度 | 125 cm | 135 cm | 135 cm | 165 cm | 220 cm |
E 夾台長度 | 80 cm | 94 cm | 90 cm | 120 cm | 150 cm |
F 最大夾紙高度 ( 含 2 個棧板 ) | 140 cm | 140 cm | 180 cm | 140 cm | 210 cm |
G 最小夾紙高度 ( 含 2 個棧板 ) | 60 cm | 60 cm | 90 cm | 62 cm | 120 cm |
H 機器與控制台總寬度 | 175 cm | 190 cm | 190 cm | 230 cm | 275 cm |
I 機器操作需求 ( 長 × 寬 × 高 ) | 226 x 195 x 200 cm | 226 x 210 x 211 cm | 280 x 230 x 240 cm | 290 x 245 x 235 cm | 380 x 310 x 310 cm |
最大承載面積 | 80 x 125 cm | 90 x 135 cm | 90 x 135 cm | 120 x 165 cm | 150 x 220 cm |
最大馬力 | 2.5 Kw ( 3 HP ) | 5 Kw ( 6.6 HP ) | 2.5 Kw ( 3 HP ) | 2.5 Kw ( 3 HP ) | 3.75 Kw ( 5 HP ) |
機器總重量 | 1390 kg | 1550 kg | 1690 kg | 2360 kg | 3650 kg |
最大承載重量 | 1000 Kg | 1000 Kg | 1000 Kg | 1200 Kg | 2000 Kg |
※ 本數值隨時不斷研究改進,僅做參考,若有變更恕不另行通知