雙拉刀臂式裁切係採用兩組渦輪齒輪傳動出力,作裁切動作時,速度快,出力,大精準度高。並可延長使用壽命。
項目 | CT-185E | CT-260E | CT-300E |
---|---|---|---|
mm ( inches ) | mm ( inches ) | mm ( inches ) | |
A 裁切寬度 | 1850 ( 72.8 ) | 2600 ( 102.4 ) | 3000 ( 118.1 ) |
B 裁切高度 | 165 ( 63 ) | 165 ( 63 ) | 165 ( 63 ) |
C 裁切長度 | 1850 ( 72.8 ) | 2600 ( 102.4 ) | 3000 ( 118.1 ) |
D 前工作台長度 | 750 ( 29.5 ) | 750 ( 29.5 ) | 750 ( 29.5 ) |
E 工作台高度 | 900 ( 35.4 ) | 900 ( 35.4 ) | 900 ( 35.4 ) |
F 機器寬度 | 3580 ( 140.9 ) | 4230 ( 166.5 ) | 4630 ( 182.3 ) |
G 機器高度 | 1780 ( 70 ) | 1780 ( 70 ) | 1780 ( 70 ) |
H 機器長度 | 3380 ( 133.1 ) | 4030 ( 158.7 ) | 4430 ( 174.4 ) |
K | 890 ( 35 ) | 890 ( 35 ) | 890 ( 35 ) |
可切最小長度 ( 有壓紙板 ) | 120 ( 4.7 ) | 120 ( 4.7 ) | 120 ( 4.7 ) | ( 無壓紙板 ) | 40 ( 1.6 ) | 40 ( 1.6 ) | 40 ( 1.6 ) |
每分鐘裁切次數 | 36 | 36 | 36 |
壓紙壓力 ( 可調整範圍 ) | 400 - 6000 kg ( 880 - 13200 Ib ) | 400 - 6000 kg ( 880 - 13200 Ib ) | 400 - 6000 kg ( 880 - 13200 Ib ) |
機器重量 | 6900 kg | 9500 kg | 11500 kg |
電力總容量 | 14.75 kw ( 19.67 HP ) | 20.25 kw ( 27 HP ) | 24.5 kw ( 32.7 HP ) |
※ 本數值隨時不斷研究改進,僅做參考,若有變更恕不另行通知
微電腦機板:採用單晶片多重回饋設計,傳送速度快、準確度高、記憶容量大,又+、-、×、÷計算功能,等距、回數、裁切標籤功能、下刀記憶功能、推紙功能、客戶名稱輸入、搜尋功能等等。拉刀臂安全螺絲機構